| ১ নং ওয়ার্ড | 1600 |
|
| ২নং ওয়ার্ড | 1500 |
|
| ৩নং ওয়ার্ড | 1500 |
|
| ৪নং ওয়ার্ড | 2800 |
|
| ৫নং ওয়ার্ড | 1500 |
|
| ৬নং ওয়ার্ড | 1600 |
|
| ৭ নং ওয়ার্ড | 1700 |
|
| ৮ নং ওয়ার্ড | 1600 |
|
| ৯ নং ওয়ার্ড | 1511 |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস